1ª Fase
Grupo A
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colombo | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 6 |
2º | Imperial | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | 24 | 8 |
3º | Tamandare | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 |
4º | Real São Jose | 4 | 3 | 1 | 0 | -12 | 8 | 20 |
5º | Sorriso Master | 4 | 0 | 0 | 0 | -22 | 6 | 28 |
Grupo B
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | União V. do Sul | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 5 |
2º | Uniao Sorriso | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
3º | Castelo Branco | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
4º | Real Sto Antonio | 4 | 6 | 2 | 0 | -1 | 10 | 11 |
5º | Piraquara | 4 | 1 | 0 | 1 | -9 | 10 | 19 |
Grupo C
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ass. Nobel | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2º | Ajax | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 |
3º | São Jose | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
4º | CCD Futebol | 4 | 4 | 1 | 1 | -1 | 7 | 8 |
5º | SBTI | 4 | 4 | 1 | 1 | -5 | 10 | 15 |
Grupo D
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carmo | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 19 | 6 |
2º | Expresso Hollandes | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 |
3º | Am. do Transporte | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
4º | Graciosa | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5 | 8 |
5º | Gloria | 4 | 0 | 0 | 0 | -20 | 1 | 21 |