1ª Fase
Grupo A
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tamandare | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2º | Sao Jose | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3º | Graciosa | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 |
4º | Ass. Nobel | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 7 |
Grupo B
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sorriso Fc | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2º | Amigos do Transporte | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3º | Uniao Sao Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
4º | Ajax Redentor | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 |
Grupo C
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Expresso Azul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2º | Uniao Sorriso | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 |
Grupo D
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carmo | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2º | Real Noster | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |