1ª Fase
Grupo A
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uniao Redentor | 4 | 12 | 4 | 0 | 15 | 17 | 2 |
2º | Via Mobi | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
3º | União Sorriso | 4 | 6 | 2 | 0 | -1 | 11 | 12 |
4º | Sorriso Fc | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 10 |
Grupo B
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gloria | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | 7 |
2º | Castelo Branco | 4 | 4 | 1 | 1 | -6 | 8 | 14 |
3º | Real Noster | 4 | 3 | 1 | 0 | -6 | 5 | 11 |
4º | Real Sto Antonio | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 7 | 13 |
Grupo C
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | J. Marcondes | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 20 | 7 |
2º | Expresso Azul | 4 | 9 | 3 | 0 | 10 | 18 | 8 |
3º | Expresso São Miguel | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 |
4º | Rimatur | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 12 | 14 |
Grupo D
deslize a tabela
Lugar | Equipe | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Saldo | Gols feitos | Gols contras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Exp. Azul Unicarga | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 |
2º | Tamandare | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
3º | Ajax Redentor | 4 | 3 | 1 | 0 | -17 | 7 | 24 |
4º | Uniao Sao Jose | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | 5 | 18 |