1ª Fase

Grupos

A
  • Ass. Nobel
  • Imperial
  • Merces
  • Sorriso Master
B
  • Carmo
  • Colombo
  • Exp. Azul Master
  • Sao Jose
C
  • Amigos do Transporte
  • Castelo Branco
  • Viaçao do Sul
D
  • Ajax Redentor
  • Gloria
  • Sto Angelo

Jogos

1ª Rodada

deslize a tabela
Rodada Grupo Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
23/09/2323 14:00 Amigos do Transporte 0 x 6 Gloria 01
A 30/09/2023 14:00 Sorriso Master 2 x 2 Ass. Nobel 01
30/09/2023 15:00 Viaçao do Sul 4 x 2 Ajax Redentor 01
A 30/09/2023 16:00 Imperial 3 x 3 Merces 01
B 30/09/2023 16:30 Colombo 4 x 4 Exp. Azul Master 02
30/09/2023 17:00 Castelo Branco 1 x 6 Sto Angelo 01
B 30/09/2023 17:30 Carmo 1 x 6 Sao Jose 02

2ª Rodada

deslize a tabela
Rodada Grupo Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
07/10/2023 14:00 Ajax Redentor 4 x 0 Castelo Branco 01
07/10/2023 16:00 Gloria 1 x 3 Viaçao do Sul 01
07/10/2023 16:00 Amigos do Transporte 4 x 6 Sto Angelo 02

3ª Rodada

deslize a tabela
Rodada Grupo Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
B 21/10/2023 13:30 Sao Jose 5 x 1 Colombo 01
21/10/2023 14:30 Amigos do Transporte 4 x 2 Ajax Redentor 01
B 21/10/2023 15:30 Exp. Azul Master 0 x 2 Carmo 01
A 21/10/2023 15:30 Imperial 7 x 2 Ass. Nobel 02
A 21/10/2023 16:30 Sorriso Master 0 x 8 Merces 02

4ª Rodada

deslize a tabela
Rodada Grupo Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
04/11/2023 13:30 Castelo Branco 1 x 1 Gloria 01
A 04/11/2023 14:30 Imperial 2 x 4 Sorriso Master 01
04/11/2023 14:30 Viaçao do Sul 1 x 6 Sto Angelo 02
B 04/11/2023 15:30 Colombo 4 x 3 Carmo 02
A 04/11/2023 16:30 Merces 3 x 3 Ass. Nobel 02
B 04/11/2023 17:30 Exp. Azul Master 1 x 5 Sao Jose 01

Oitavas de Final

Jogos

deslize a tabela
Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
11/11/2023 14:00 Sao Jose 7 x 1 Castelo Branco 02
11/11/2023 14:30 Sto Angelo 3 (3) x (2) 3 Exp. Azul Master 01
11/11/2023 15:00 Viaçao do Sul 4 x 3 Ass. Nobel 02
11/11/2023 15:30 Merces 3 x 1 Amigos do Transporte 01
11/11/2023 16:00 Gloria 0 x 2 Carmo 02
11/11/2023 16:30 Imperial 0 x 2 Ajax Redentor 01
11/11/2023 17:00 Colombo 1 x 3 Sorriso Master 02
x

Quartas de Final

Jogos

deslize a tabela
Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
15/11/2023 14:00 Sao Jose 2 x 0 Ass. Nobel 01
15/11/2023 15:00 Sto Angelo 4 x 1 Sorriso Master 01
15/11/2023 16:00 Viaçao do Sul 4 x 2 Carmo 01
15/11/2023 17:00 Merces 0 x 2 Ajax Redentor 01

Semifinais

Jogos

deslize a tabela
Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
18/11/2023 16:00 Sao Jose 5 x 2 Viaçao do Sul 01
18/11/2023 17:00 Sto Angelo 3 x 2 Ajax Redentor 01

Finais

Jogos

deslize a tabela
Disputando Data Horário Equipe Placar x Placar Equipe Campo
3º e 4º Lugar 25/11/2023 14:00 Viaçao do Sul 4 x 1 Ajax Redentor 02
1º e 2º Lugar 25/11/2023 15:00 Sao Jose 3 (2) x (0) 3 Sto Angelo 02