1ª Fase
Grupos
A
- Ass. Nobel
- Gloria
- Graciosa
- Sao Jose
- Tamandare
B
- Ajax Redentor
- Amigos do Transporte
- Exp. Azul Unicarga
- Sorriso Fc
- Uniao Sao Jose
C
- Expresso Azul
- Imperial Francovig
- Princesa dos Campos
- Uniao Sorriso
D
- Carmo
- Piraquara
- Real Noster
- Real Sto Antonio
Jogos
1ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 29/03/2025 | 14:00 | Expresso Azul | 3 | x | 3 | Real Noster | 01 | |
1ª | B | 29/03/2025 | 14:00 | Sorriso Fc | 4 | x | 0 | Ajax Redentor | 02 |
1ª | A | 29/03/2025 | 15:00 | Tamandare | 7 | x | 0 | Ass. Nobel | 01 |
1ª | 29/03/2025 | 15:00 | Uniao Sorriso | 1 | x | 5 | Carmo | 02 | |
1ª | B | 29/03/2025 | 16:00 | Amigos do Transporte | 3 | x | 2 | Uniao Sao Jose | 01 |
1ª | A | 29/03/2025 | 16:00 | Graciosa | 0 | x | 4 | Sao Jose | 02 |
2ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 05/04/2025 | 14:30 | Imperial Francovig | x | Real Sto Antonio | 01 | |||
2ª | A | 05/04/2025 | 14:30 | Sao Jose | x | Ass. Nobel | 02 | ||
2ª | A | 05/04/2025 | 15:30 | Gloria | x | Graciosa | 01 | ||
2ª | B | 05/04/2025 | 15:30 | Uniao Sao Jose | x | Ajax Redentor | 02 | ||
2ª | 05/04/2025 | 16:30 | Piraquara | x | Princesa dos Campos | 01 | |||
2ª | B | 05/04/2025 | 16:30 | Amigos do Transporte | x | Exp. Azul Unicarga | 02 |
3ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª | B | 12/04/2025 | 14:00 | Exp. Azul Unicarga | x | Ajax Redentor | 01 | ||
3ª | A | 12/04/2025 | 14:00 | Sao Jose | x | Gloria | 02 | ||
3ª | 12/04/2025 | 15:00 | Princesa dos Campos | x | Real Noster | 01 | |||
3ª | 12/04/2025 | 15:00 | Expresso Azul | x | Real Sto Antonio | 02 | |||
3ª | 12/04/2025 | 16:00 | Uniao Sorriso | x | Piraquara | 01 | |||
3ª | 12/04/2025 | 16:00 | Carmo | x | Imperial Francovig | 02 | |||
3ª | B | 12/04/2025 | 17:00 | Sorriso Fc | x | Uniao Sao Jose | 01 | ||
3ª | A | 12/04/2025 | 17:00 | Tamandare | x | Graciosa | 02 |
Oitavas de Final
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x |
Quartas de Final
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor 1º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 5º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 2º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 6º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 3º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 7º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 4º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 8º jogo (Oitavas) |
Semifinais
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor 1º jogo (Quartas) | x | Vencedor 3º jogo (Quartas) | |||||
Vencedor 2º jogo (Quartas) | x | Vencedor 4º jogo (Quartas) |
Finais
Jogos
deslize a tabela
Disputando | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º e 4º Lugar | Perdedor 1º jogo (Semifinais) | x | Perdedor 2º jogo (Semifinais) | |||||
1º e 2º Lugar | Vencedor 1º jogo (Semifinais) | x | Vencedor 2º jogo (Semifinais) |